
按照《西安市地区优秀人才和实用储备人才分类评价确认办法》,现对2024年04月人才分类评价确认结果(总第17批)进行为期为5个工作日的公示(2024年05月10日至2024年05月15)。
公示期间,如有异议,可向莲湖区人社局人才中心反映情况。
联系电话:029-88623173
附件:
西安市莲湖区2024年04月人才分类评价确认信息汇总表(总第17批)
| 序号 | 人才编号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 评价确认部门 | 评价确认时间 | 评价确认结果 | 评价确认类别 |
| 1 | S003202403925 | 李嘉欣 | 622***********3821 | 西安医学院第一附属医院 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-22 | 实用储备人才 | 硕士学位等相应职级的人员 |
| 2 | S003202403845 | 张乐 | 610***********1712 | 西安航空学院 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-03 | 实用储备人才 | 硕士学位等相应职级的人员 |
| 3 | Y003202403905 | 姜鹏 | 430***********051X | 西安西电开关电气有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-16 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 4 | S003202403869 | 杨平鸽 | 142***********4924 | 西安莲湖人力资源服务有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-10 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 5 | Y003202403888 | 刘书岩 | 612***********2116 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 地区优秀人才 | 高级职称等相应职级的人员 |
| 6 | S003202403889 | 张豪 | 610***********0551 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 7 | Y003202403890 | 刘艺宁 | 610***********2272 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 地区优秀人才 | 高级职称等相应职级的人员 |
| 8 | S003202403891 | 刘文婷 | 610***********6728 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 实用储备人才 | 硕士学位等相应职级的人员 |
| 9 | S003202403892 | 张煜 | 210***********3512 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 实用储备人才 | 中级职称等相应职级的人员 |
| 10 | Y003202403903 | 金永亮 | 610***********2118 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-16 | 地区优秀人才 | 高级职称等相应职级的人员 |
| 11 | Y003202403904 | 杨可 | 610***********1611 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-16 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 12 | S003202403893 | 高亚博 | 412***********0093 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 13 | S003202403885 | 张瑜 | 652***********2229 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 实用储备人才 | 硕士学位等相应职级的人员 |
| 14 | S003202403886 | 田润天 | 610***********615X | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 实用储备人才 | 中级职称等相应职级的人员 |
| 15 | Y003202403887 | 马伊信 | 610***********7313 | 庆安集团有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 地区优秀人才 | 高级职称等相应职级的人员 |
| 16 | S003202403963 | 张泳 | 142***********0034 | 中共西安市莲湖区委宣传部 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-30 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 17 | Y003202403864 | 景宏彬 | 610***********2014 | 陕西省水务集团水生态综合开发有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-10 | 地区优秀人才 | 高级职称等相应职级的人员 |
| 18 | Y003202403865 | 曹逸希 | 610***********1668 | 陕西省水务集团水生态综合开发有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-10 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 19 | S003202403866 | 李昔诺 | 610***********0026 | 陕西省水务集团水生态综合开发有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-10 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 20 | Y003202403867 | 赵亚平 | 610***********402X | 陕西省水务集团水生态综合开发有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-10 | 地区优秀人才 | 高级职称等相应职级的人员 |
| 21 | S003202403868 | 杨豆 | 420***********1021 | 陕西省水务集团水生态综合开发有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-10 | 实用储备人才 | 硕士学位等相应职级的人员 |
| 22 | Y003202403843 | 韦俊平 | 610***********383X | 陕西省水务集团水生态综合开发有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-03 | 地区优秀人才 | 高级职称等相应职级的人员 |
| 23 | Y003202403844 | 庞传山 | 610***********2077 | 陕西省水务集团水生态综合开发有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-03 | 地区优秀人才 | 高级职称等相应职级的人员 |
| 24 | S003202403883 | 奉青 | 431***********322X | 陕西省艺术研究院 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 实用储备人才 | 硕士学位等相应职级的人员 |
| 25 | Y003202403884 | 白军 | 659***********5219 | 陕西省艺术研究院 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-11 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 26 | Y003202403923 | 胡惠瑜 | 612***********0044 | 陕西省艺术研究院 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-22 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 27 | S003202403863 | 康乐欣 | 610***********6129 | 陕西建工新型建设有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-10 | 实用储备人才 | 学士学位等相应职级的人员 |
| 28 | Y003202403943 | 吴静怡 | 130***********042X | 西安长和大蕴儿科诊所有限公司 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-25 | 地区优秀人才 | 获得排名全球前200名高校硕士以上学位人员 |
| 29 | Y003202403924 | 王瑜 | 142***********5728 | 陕西省气象科学研究所 | 莲湖区人社部门 | 2024-04-22 | 地区优秀人才 | 获得博士学位的人员(国内含港澳台地区) |
西安市莲湖区人力资源和社会保障局
2024年05月10日
编辑:莲湖融媒